第三方電商倉儲(chǔ) 優(yōu)勢(shì)
采用第三方電商倉儲(chǔ),您只管運(yùn)營(yíng)店鋪,增加訂單。
不用為波峰波谷而擔(dān)憂,能夠滿足您所有倉儲(chǔ)要求,最重要的是倉儲(chǔ)成本下降。
VS | ||||||
自管倉庫 | 自管倉庫 | 電商倉儲(chǔ) | 電商倉儲(chǔ) | |||
亂推亂放,管理混亂 易發(fā)錯(cuò)貨,賣家投訴 | 工人多,開銷大 作業(yè)質(zhì)量參差不 | 標(biāo)準(zhǔn)倉庫,設(shè)備齊全 訂單精準(zhǔn),賣家好評(píng) | 租期靈活,成本下降 發(fā)貨快,大促無壓力 |
比較項(xiàng)目 | 自有倉庫倉儲(chǔ) | 托管電商倉儲(chǔ) |
場(chǎng)地建設(shè) | 自建或租用,啟用資金大,靈活性低 | 彈性擴(kuò)展,資金利用率高 |
倉儲(chǔ)硬件 | 成本投入高,折舊快,保值低 | 免費(fèi)享受齊全的硬件配套 |
消防資質(zhì) | 無資質(zhì)或者成本高、辦理難 | 免費(fèi)享有丙二類資質(zhì) |
安防保障 | 最少兩人輪班,增加工資開銷 | 免費(fèi)24安保+視頻監(jiān)控 |
管理精力 | 管理難、投入高、產(chǎn)出低 | 少投入,隨時(shí)隨低掌握現(xiàn)場(chǎng) |
配送運(yùn)輸 | 街車風(fēng)險(xiǎn)高,效率低 | 市區(qū)不限行,配送效率高 |
銷售支持 | 旺季壓力大,臨工成本高,質(zhì)量差 | 無成本增加,作業(yè)質(zhì)量好、發(fā)貨快 |
購買系統(tǒng) | 無系統(tǒng)支持或購買昂貴系統(tǒng) | 免費(fèi)使用倉儲(chǔ)和配送系統(tǒng) |
分揀發(fā)貨 | 容易發(fā)生揀錯(cuò)、發(fā)錯(cuò) | PDA操作終端,準(zhǔn)確無誤 |
存放風(fēng)險(xiǎn) | 客戶自擔(dān) | 全儲(chǔ)保險(xiǎn)包底 |
全儲(chǔ)物流 電商倉庫 介紹
倉庫分布廣州、廣州、香港,面積已增長(zhǎng)到16萬m2,
服務(wù)客戶累計(jì)超過600家,成為廣州京東云倉的重要戰(zhàn)略合作伙伴。
提供豐富多樣 倉儲(chǔ)服務(wù)
只要你想得到,我們能做得到
庫區(qū)規(guī)劃 | 裝卸搬運(yùn) | 產(chǎn)品上架 | 貨物保管 | 城市配送 | ||||
入庫收貨 | 拼柜裝車 | 日常保養(yǎng) | 存儲(chǔ)盤點(diǎn) | 代發(fā)物流 | ||||
出庫揀貨 | 貼標(biāo)換包 | 代發(fā)快遞 | 集貨中轉(zhuǎn) | 出口報(bào)關(guān) |
全儲(chǔ)電商倉庫 實(shí)景 拍攝
貨物存放 | 打包貼標(biāo) | 雙11大促 | 倉庫場(chǎng)景 | |||
出庫審核 | 退貨處理 | PDA機(jī)揀貨 | 盤點(diǎn)作業(yè) |
選擇電商倉儲(chǔ)服務(wù)的 客戶類型
全類型產(chǎn)品,總有一項(xiàng)適合你
一站式整合 快遞 資源,價(jià)格更 有優(yōu)勢(shì)